 042004050025  640097.21  1017106.32   289.65  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050026  640094.14  1017106.87   289.57  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050027  640092.26  1017090.31   288.85  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050028  640095.27  1017088.84   288.84  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050033  640090.39  1017073.38   288.56  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050034  640089.65  1017071.64   288.52  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050035  640085.81  1017066.73   288.37  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050036  640087.47  1017065.36   288.43  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050037  640088.38  1017066.60   288.50  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050038  640088.86  1017067.05   288.51  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050039  640089.34  1017066.96   288.57  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050040  640089.63  1017066.58   288.63  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050042  640093.68  1017068.64   288.65  achta kanalizan
 042004050046  640095.53  1017063.52   288.21  oup vodovodn
 042004050047  640095.88  1017063.77   288.27  hydrant podzemn
 042004050050  640090.87  1017048.34   289.04  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050051  640087.59  1017048.68   288.97  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050403  640090.96  1017105.44   289.29  plot drtn
 042004050406  640097.43  1017108.80   289.77  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050407  640094.29  1017109.07   289.68  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050408  640093.20  1017108.00   289.49  lampa
 042004050409  640094.71  1017112.81   289.72  hydrant podzemn
 042004050410  640094.37  1017112.89   289.72  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050411  640097.51  1017112.81   289.82  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050412  640091.34  1017113.11   289.47  plot drtn
 042004050413  640091.48  1017112.51   289.50  orientan sloupek vodovodu
 042004050414  640093.95  1017118.08   289.78  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050415  640097.04  1017118.47   289.89  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050416  640096.20  1017123.36   289.88  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050417  640093.13  1017122.79   289.84  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050418  640092.40  1017126.07   289.87  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004050419  640095.87  1017125.01   289.88  silnice
 042004050422  640095.16  1017126.97   289.96  silnice
 042004050423  640094.65  1017127.83   289.97  silnice
 042004050424  640093.29  1017129.32   289.91  silnice
 042004050425  640091.73  1017130.60   289.86  silnice
 042004050426  640090.90  1017131.21   289.84  silnice
 042004050429  640089.93  1017131.56   289.77  silnice
 042004050430  640088.46  1017127.44   289.80  silnice
 042004050433  640073.81  1017129.54   288.94  silnice
 042004050434  640077.15  1017123.35   288.92  tern
 042004050435  640082.58  1017127.06   289.53  strom listnat
 042004050436  640087.42  1017123.00   289.55  strom jehlinat
 042004050437  640089.24  1017125.92   289.78  strom listnat
 042004050438  640092.51  1017122.15   289.74  strom listnat
 042004050439  640083.71  1017119.51   289.22  strom jehlinat
 042004050440  640087.14  1017115.20   289.44  strom jehlinat
 042004050441  640081.11  1017114.63   289.10  plot drtn
 042004050442  640087.63  1017119.31   289.41  tern
 042004050443  640092.24  1017119.26   289.51  tern
 042004050455  640096.40  1017122.48   289.88  silnice
 042004050523  640090.24  1017130.05   289.81  dopravn znaka
 042004220001  640069.10  1017116.35   288.51  plot drtn
 042004220002  640067.08  1017126.13   288.19  plot drtn
 042004220003  640068.36  1017123.35   288.27  ke
 042004220004  640068.69  1017121.21   288.25  ke
 042004220005  640064.96  1017129.95   288.58  lampa
 042004220006  640061.55  1017130.53   288.44  lampa
 042004220007  640059.42  1017130.39   288.38  strom listnat
 042004220008  640058.03  1017130.83   288.38  lampa
 042004220009  640056.03  1017132.24   288.16  kraj asfaltu
 042004220010  640055.01  1017127.99   288.15  plot drtn
 042004220011  640050.19  1017132.38   288.07  lampa
 042004220012  640048.92  1017131.86   288.10  strom listnat
 042004220013  640042.52  1017134.23   287.76  kraj asfaltu
 042004220014  640042.05  1017130.09   287.94  plot drtn
 042004220015  640036.68  1017133.60   287.79  strom listnat
 042004220016  640029.64  1017131.98   287.65  vrata
 042004220017  640025.33  1017132.66   287.67  vrata
 042004220018  640030.31  1017136.03   287.53  kraj asfaltu
 042004220019  640025.92  1017136.35   287.60  kraj asfaltu
 042004220020  640022.07  1017135.89   287.49  strom listnat
 042004220021  640016.88  1017137.14   287.41  lampa
 042004220022  640013.91  1017137.06   287.60  strom listnat
 042004220023  640008.28  1017138.02   287.42  strom listnat
 042004220024  640001.68  1017138.99   287.32  strom listnat
 042004220025  640002.45  1017140.05   287.15  kraj asfaltu
 042004220026  639990.66  1017145.55   286.96  kraj asfaltu
 042004220027  640007.42  1017135.45   287.29  plot drtn
 042004220028  640002.16  1017135.51   287.28  plot drtn
 042004220029  639999.58  1017135.05   287.26  plot drtn
 042004220030  639997.03  1017134.24   287.23  plot drtn
 042004220031  639994.81  1017132.76   287.16  plot drtn
 042004220032  639992.96  1017130.90   287.22  plot drtn
 042004220033  639991.30  1017128.84   287.20  plot drtn
 042004220034  639989.33  1017124.61   287.19  plot drtn
 042004220035  639988.39  1017121.49   287.27  plot drtn
 042004220036  639991.86  1017137.77   286.94  rozhran zpevnnch ploch
 042004220037  639987.46  1017144.42   286.80  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220038  639983.83  1017143.13   286.76  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220039  639981.75  1017130.21   286.70  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220040  639985.21  1017129.64   286.87  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220041  639977.98  1017130.64   286.65  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220042  639978.14  1017128.12   286.75  oup vodovodn
 042004220043  639977.20  1017127.26   286.77  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220044  639980.61  1017126.64   286.89  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220045  639981.73  1017125.68   286.97  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220046  639982.05  1017124.29   287.02  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220047  639982.08  1017123.54   287.07  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220048  639984.17  1017126.53   286.86  oup vodovodn
 042004220049  639984.34  1017126.32   286.85  hydrant podzemn
 042004220050  639986.05  1017122.48   287.11  lampa
 042004220051  639986.13  1017124.17   287.19  ke
 042004220052  639985.52  1017121.79   287.16  ke
 042004220053  639985.25  1017119.60   287.19  ke
 042004220054  639984.78  1017117.58   287.24  ke
 042004220055  639984.46  1017115.29   287.18  ke
 042004220056  639984.30  1017113.26   287.18  ke
 042004220057  639984.01  1017111.07   287.22  ke
 042004220058  639983.60  1017108.76   287.22  ke
 042004220059  639983.35  1017106.57   287.26  ke
 042004220060  639983.02  1017103.73   287.31  ke
 042004220061  639982.38  1017105.61   287.35  lampa
 042004220062  639981.39  1017104.97   287.35  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220063  639979.28  1017105.07   287.39  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220064  639986.38  1017106.60   287.27  plot drtn
 042004220065  639984.72  1017094.54   287.51  plot drtn
 042004220066  639981.97  1017095.34   287.48  ke
 042004220067  639979.61  1017092.67   287.52  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220068  639977.50  1017093.06   287.55  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220069  639990.29  1017099.49   287.53  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220070  639988.90  1017100.40   287.49  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220071  639990.40  1017100.92   287.51  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220072  639997.11  1017103.67   287.81  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220073  639997.95  1017104.79   287.84  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220074  639999.17  1017105.06   287.85  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220075  639996.54  1017107.01   287.80  rozhran zpevnnch ploch
 042004220076  639996.86  1017106.96   287.80  rozhran zpevnnch ploch
 042004220077  639997.16  1017108.75   287.78  rozhran zpevnnch ploch
 042004220078  639997.03  1017110.13   287.76  rozhran zpevnnch ploch
 042004220079  639997.34  1017110.08   287.76  rozhran zpevnnch ploch
 042004220080  639997.64  1017111.88   287.75  rozhran zpevnnch ploch
 042004220081  639996.62  1017113.32   287.71  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220082  639999.15  1017116.18   287.46  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220083  640001.30  1017115.98   287.49  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220084  640003.19  1017115.92   287.53  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220085  640003.24  1017116.43   287.49  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220086  640001.38  1017116.77   287.46  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220087  640006.20  1017105.94   287.89  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220088  640006.68  1017109.99   287.81  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220089  640012.69  1017109.13   287.83  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220090  640012.15  1017105.10   287.90  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220091  640000.73  1017100.90   287.96  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220092  640002.66  1017097.95   287.98  rozhran zpevnnch ploch
 042004220093  640003.10  1017097.48   287.99  budova zdn
 042004220094  640005.77  1017096.91   288.13  vstup do budovy
 042004220095  640008.57  1017096.53   288.12  vstup do budovy
 042004220096  640017.19  1017095.38   287.94  budova zdn
 042004220097  640017.20  1017095.74   287.95  rozhran zpevnnch ploch
 042004220098  640017.58  1017098.16   287.96  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220099  640017.57  1017097.84   287.94  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220100  640019.57  1017098.80   287.25  trasa vodovodu
 042004220101  640018.25  1017098.64   287.25  trasa vodovodu
 042004220102  640017.92  1017097.43   287.27  trasa vodovodu
 042004220103  640016.26  1017086.69   287.66  trasa vodovodu
 042004220104  640015.89  1017086.29   287.98  vstup do budovy
 042004220105  640017.50  1017086.05   288.04  vstup do budovy
 042004220106  640020.66  1017089.89   288.01  achta nerozlien
 042004220107  640031.99  1017083.79   288.05  vstup do budovy
 042004220108  640033.68  1017083.57   288.06  vstup do budovy
 042004220109  640035.00  1017092.64   288.00  budova zdn
 042004220110  640035.09  1017093.05   287.99  rozhran zpevnnch ploch
 042004220111  640025.15  1017096.66   287.98  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220112  640035.42  1017095.02   287.96  rozhran zpevnnch ploch
 042004220113  640035.50  1017095.49   287.91  rozhran zpevnnch ploch
 042004220114  640025.60  1017106.24   287.86  achta nerozlien
 042004220115  640026.48  1017105.84   287.85  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220116  640026.83  1017106.82   287.87  rozhran zpevnnch ploch
 042004220117  640027.14  1017106.79   287.88  rozhran zpevnnch ploch
 042004220118  640027.40  1017108.54   287.87  rozhran zpevnnch ploch
 042004220119  640027.53  1017111.53   287.84  rozhran zpevnnch ploch
 042004220120  640027.82  1017111.47   287.85  rozhran zpevnnch ploch
 042004220121  640028.13  1017113.27   287.81  rozhran zpevnnch ploch
 042004220122  640025.32  1017114.53   287.81  sted pedmtu malho rozsahu
 042004220123  640023.62  1017116.16   287.72  sted pedmtu malho rozsahu
 042004220124  640022.12  1017110.35   287.83  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220125  640021.02  1017110.49   287.83  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220126  640020.76  1017108.50   287.83  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220127  640019.28  1017109.90   287.85  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220128  640017.43  1017112.52   287.78  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220129  640017.95  1017114.89   287.79  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220130  640016.01  1017115.34   287.74  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220131  640015.49  1017112.97   287.73  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220132  640014.35  1017102.63   287.89  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220133  640015.16  1017102.11   287.92  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220134  640015.59  1017100.99   287.91  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220135  640015.24  1017098.56   287.91  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220136  640017.38  1017103.80   287.88  rozhran zpevnnch ploch
 042004220137  640017.64  1017105.56   287.87  rozhran zpevnnch ploch
 042004220138  640017.29  1017105.63   287.86  rozhran zpevnnch ploch
 042004220139  640017.85  1017106.90   287.85  rozhran zpevnnch ploch
 042004220140  640017.51  1017106.96   287.85  rozhran zpevnnch ploch
 042004220141  640017.79  1017108.74   287.84  rozhran zpevnnch ploch
 042004220142  640014.70  1017101.31   287.97  ke
 042004220143  640008.00  1017101.52   287.92  ke
 042004220144  640001.16  1017102.86   287.82  ke
 042004220145  640003.02  1017102.64   287.84  sted pedmtu malho rozsahu
 042004220146  640010.70  1017101.39   287.84  sted pedmtu malho rozsahu
 042004220147  640022.33  1017105.25   287.86  sted pedmtu malho rozsahu
 042004220148  640012.96  1017114.26   287.64  sted pedmtu malho rozsahu
 042004220149  640011.26  1017114.61   287.65  sted pedmtu malho rozsahu
 042004220150  640021.12  1017122.44   287.50  sted pedmtu malho rozsahu
 042004220151  640015.36  1017123.51   287.48  achta kanalizan
 042004220154  640027.81  1017113.34   287.81  rozhran zpevnnch ploch
 042004220155  640030.47  1017117.26   287.83  rozhran zpevnnch ploch
 042004220156  640031.26  1017122.28   287.85  rozhran zpevnnch ploch
 042004220157  640036.28  1017121.45   287.82  rozhran zpevnnch ploch
 042004220158  640035.44  1017116.45   287.79  rozhran zpevnnch ploch
 042004220159  640038.37  1017116.06   287.74  rozhran zpevnnch ploch
 042004220160  640039.12  1017121.02   287.82  rozhran zpevnnch ploch
 042004220161  640044.14  1017120.22   287.80  rozhran zpevnnch ploch
 042004220162  640043.37  1017115.17   287.73  rozhran zpevnnch ploch
 042004220163  640046.18  1017114.65   287.75  rozhran zpevnnch ploch
 042004220164  640046.95  1017119.64   287.80  rozhran zpevnnch ploch
 042004220165  640051.94  1017118.90   287.81  rozhran zpevnnch ploch
 042004220166  640051.19  1017113.86   287.81  rozhran zpevnnch ploch
 042004220167  640048.32  1017121.72   287.81  rozhran zpevnnch ploch
 042004220168  640048.27  1017121.43   287.81  rozhran zpevnnch ploch
 042004220169  640046.49  1017121.65   287.81  rozhran zpevnnch ploch
 042004220170  640045.18  1017122.17   287.90  rozhran zpevnnch ploch
 042004220171  640045.16  1017121.87   287.87  rozhran zpevnnch ploch
 042004220172  640043.34  1017122.15   287.87  rozhran zpevnnch ploch
 042004220173  640040.52  1017122.92   287.84  rozhran zpevnnch ploch
 042004220174  640040.47  1017122.60   287.83  rozhran zpevnnch ploch
 042004220175  640038.66  1017122.87   287.82  rozhran zpevnnch ploch
 042004220176  640037.37  1017123.40   287.85  rozhran zpevnnch ploch
 042004220177  640037.32  1017123.08   287.84  rozhran zpevnnch ploch
 042004220178  640035.54  1017123.36   287.84  rozhran zpevnnch ploch
 042004220179  640028.30  1017119.20   287.79  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220180  640030.34  1017125.38   287.80  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220181  640040.67  1017123.79   287.90  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220182  640055.05  1017121.62   287.80  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220183  640056.85  1017117.71   287.88  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220184  640055.98  1017117.86   287.87  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220185  640055.54  1017114.87   287.89  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220186  640055.74  1017109.26   287.86  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220187  640054.64  1017109.45   287.87  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220188  640054.29  1017107.48   287.84  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220189  640039.50  1017107.65   287.62  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220190  640039.00  1017107.72   287.59  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220191  640038.87  1017106.88   287.65  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220192  640039.35  1017106.73   287.69  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220193  640039.25  1017105.87   287.69  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220194  640040.19  1017105.67   287.66  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220195  640040.41  1017106.45   287.65  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220196  640041.82  1017106.17   287.63  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220197  640041.59  1017105.18   287.63  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220198  640042.54  1017104.99   287.64  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220199  640042.75  1017106.03   287.65  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220200  640043.13  1017107.91   287.62  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220201  640043.05  1017109.54   287.57  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220202  640042.57  1017109.61   287.54  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220203  640042.05  1017108.02   287.64  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220204  640041.91  1017107.30   287.63  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220205  640037.09  1017099.04   287.87  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220206  640036.20  1017099.75   287.84  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220207  640035.89  1017100.86   287.79  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220208  640037.80  1017112.23   287.62  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220209  640038.38  1017112.89   287.64  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220210  640039.15  1017113.10   287.66  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220211  640037.28  1017111.58   287.66  vpus
 042004220212  640049.66  1017112.17   287.77  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220213  640050.49  1017111.67   287.79  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220214  640050.73  1017110.67   287.81  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220215  640049.68  1017103.40   287.85  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220216  640048.97  1017099.01   287.88  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220217  640048.20  1017097.89   287.89  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220218  640046.98  1017097.66   287.89  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220219  640045.79  1017100.85   287.73  sted pedmtu malho rozsahu
 042004220220  640038.16  1017100.60   287.70  sted pedmtu malho rozsahu
 042004220221  640022.13  1017098.41   287.95  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220222  640020.90  1017098.68   287.92  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220223  640042.49  1017091.35   288.13  vstup do budovy
 042004220224  640045.23  1017090.91   288.14  vstup do budovy
 042004220225  640050.49  1017090.71   288.00  rozhran zpevnnch ploch
 042004220226  640050.75  1017093.21   287.94  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220227  640053.61  1017099.02   287.87  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220228  640053.80  1017100.21   287.82  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220229  640056.03  1017101.11   287.82  achta kanalizan
 042004220230  640053.29  1017109.85   287.86  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220231  640048.50  1017110.17   287.79  strom listnat
 042004220232  640046.90  1017104.92   287.87  strom listnat
 042004220233  640040.28  1017101.79   287.78  strom jehlinat
 042004220234  640049.94  1017126.12   287.77  ke
 042004220235  640042.53  1017124.75   288.04  strom listnat
 042004220236  640031.72  1017128.98   287.65  strom listnat
 042004220237  640025.15  1017119.01   287.86  strom listnat
 042004220238  640010.49  1017123.36   287.49  strom listnat
 042004220239  640000.29  1017132.47   287.31  strom listnat
 042004220240  639991.71  1017124.38   287.30  strom listnat
 042004220241  639997.09  1017120.27   287.52  strom jehlinat
 042004220242  639993.81  1017114.40   287.55  strom listnat
 042004220243  639989.35  1017113.57   287.36  strom listnat
 042004220244  639993.09  1017108.90   287.55  strom listnat
 042004220245  639988.43  1017108.28   287.61  strom listnat
 042004220246  639991.48  1017104.12   287.59  strom listnat
 042004220247  639998.09  1017098.21   288.12  strom jehlinat
 042004220248  639990.44  1017093.49   287.98  strom jehlinat
 042004220249  639993.10  1017091.47   287.81  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220250  640070.50  1017111.28   288.15  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220251  640070.80  1017112.65   288.19  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220252  640069.41  1017112.90   288.17  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220253  640068.76  1017115.96   288.36  plot drtn
 042004220254  640066.71  1017125.76   287.92  plot drtn
 042004220255  640066.20  1017120.10   288.02  strom listnat
 042004220256  640060.19  1017122.37   288.07  strom jehlinat
 042004220257  640054.96  1017127.60   287.92  plot drtn
 042004220258  640029.64  1017131.58   287.65  plot drtn
 042004220259  640025.29  1017132.31   287.62  plot drtn
 042004220260  640023.93  1017127.50   287.53  rozhran zpevnnch ploch
 042004220261  640012.44  1017130.50   287.31  rozhran zpevnnch ploch
 042004220262  640002.30  1017125.73   287.16  rozhran zpevnnch ploch
 042004220263  640006.78  1017115.94   287.60  rozhran zpevnnch ploch
 042004220264  640016.32  1017118.71   287.53  rozhran zpevnnch ploch
 042004220265  640053.41  1017089.80   288.07  vstup do budovy
 042004220266  640054.15  1017089.67   288.07  vstup do budovy
 042004220267  640052.85  1017089.99   287.25  trasa vodovodu
 042004220268  640053.58  1017094.23   287.20  trasa vodovodu
 042004220269  640054.33  1017094.28   287.57  trasa vodovodu
 042004220270  640054.85  1017094.32   287.93  achta kanalizan
 042004220271  640053.21  1017096.09   287.91  strom listnat
 042004220272  640054.98  1017089.55   288.07  vstup do budovy
 042004220273  640055.11  1017092.55   287.94  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220274  640057.13  1017104.14   287.73  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220275  640057.93  1017103.20   287.75  rozhran zpevnnch ploch
 042004220276  640058.22  1017103.14   287.76  rozhran zpevnnch ploch
 042004220277  640057.93  1017101.35   287.79  rozhran zpevnnch ploch
 042004220278  640057.28  1017099.79   287.80  rozhran zpevnnch ploch
 042004220279  640057.61  1017099.75   287.81  rozhran zpevnnch ploch
 042004220280  640057.36  1017097.94   287.84  rozhran zpevnnch ploch
 042004220281  640059.72  1017107.01   287.80  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220282  640061.71  1017106.68   287.81  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220283  640069.80  1017105.85   288.04  sted pedmtu malho rozsahu
 042004220284  640067.60  1017100.87   287.85  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220285  640073.62  1017100.08   287.83  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220286  640073.09  1017096.03   287.72  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220287  640067.12  1017096.81   287.81  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220288  640063.78  1017088.14   288.14  vstup do budovy
 042004220289  640066.61  1017087.71   288.14  vstup do budovy
 042004220290  640055.49  1017089.96   288.00  rozhran zpevnnch ploch
 042004220291  640074.66  1017087.12   287.99  rozhran zpevnnch ploch
 042004220292  640074.08  1017086.78   288.01  budova zdn
 042004220294  640075.86  1017079.03   287.93  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220295  640079.39  1017078.48   287.85  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220296  640073.28  1017077.94   288.00  rozhran zpevnnch ploch
 042004220297  640075.57  1017077.56   287.93  rozhran zpevnnch ploch
 042004220298  640072.71  1017077.53   288.00  budova zdn
 042004220299  640079.08  1017076.48   287.88  budova zdn
 042004220300  640078.22  1017071.07   288.08  vstup do budovy
 042004220301  640077.99  1017069.62   288.04  vstup do budovy
 042004220302  640077.84  1017068.66   287.91  budova zdn
 042004220303  640078.25  1017068.07   287.89  rozhran zpevnnch ploch
 042004220304  640078.47  1017069.53   287.88  rozhran zpevnnch ploch
 042004220305  640078.70  1017071.00   287.90  rozhran zpevnnch ploch
 042004220306  640079.00  1017067.03   287.96  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220307  640079.62  1017068.53   287.88  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220308  640080.91  1017076.64   287.85  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220309  640079.63  1017076.90   287.86  rozhran zpevnnch ploch
 042004220310  640081.43  1017091.38   287.67  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220311  640080.99  1017092.35   287.63  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220312  640080.17  1017092.77   287.61  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220313  640083.31  1017091.49   287.78  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220314  640076.89  1017093.28   287.50  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220315  640076.97  1017093.55   287.55  vpus
 042004220316  640059.96  1017095.84   287.84  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220317  640058.53  1017095.43   287.87  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220318  640057.90  1017094.46   287.90  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220319  640057.47  1017092.15   287.92  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220320  640074.13  1017101.58   287.86  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220321  640084.72  1017099.96   287.90  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220322  640074.90  1017097.94   287.76  achta kanalizan
 042004220323  640077.76  1017099.65   287.80  rozhran zpevnnch ploch
 042004220324  640079.54  1017099.39   287.81  rozhran zpevnnch ploch
 042004220325  640080.34  1017099.25   287.82  rozhran zpevnnch ploch
 042004220326  640082.13  1017098.99   287.82  rozhran zpevnnch ploch
 042004220327  640083.21  1017099.25   287.84  rozhran zpevnnch ploch
 042004220328  640082.91  1017097.39   287.79  rozhran zpevnnch ploch
 042004220329  640082.76  1017096.25   287.77  rozhran zpevnnch ploch
 042004220330  640082.44  1017094.46   287.77  rozhran zpevnnch ploch
 042004220331  640090.30  1017100.13   288.77  plot drtn
 042004220332  640089.89  1017093.28   288.37  plot drtn
 042004220333  640089.10  1017077.98   288.10  plot drtn
 042004220334  640081.16  1017066.68   288.14  plot drtn
 042004220335  640080.74  1017067.63   287.99  ke
 042004220336  640083.17  1017075.97   287.87  ke
 042004220337  640078.54  1017082.55   287.80  ke
 042004220338  640078.88  1017085.08   287.80  ke
 042004220339  640088.11  1017090.74   288.19  ke
 042004220340  640088.37  1017092.48   288.17  ke
 042004220341  640074.25  1017091.18   287.80  ke
 042004220342  640070.59  1017091.76   287.77  ke
 042004220343  640061.83  1017093.13   287.84  ke
 042004220344  640066.48  1017092.12   287.87  strom listnat
 042004220345  640060.93  1017110.65   288.09  strom listnat
 042004220346  640065.72  1017107.42   288.07  strom listnat
 042004220347  640075.72  1017113.80   288.56  strom listnat
 042004220348  640075.85  1017104.44   288.25  strom listnat
 042004220349  640082.15  1017109.42   288.76  strom listnat
 042004220350  640089.49  1017111.17   289.11  strom listnat
 042004220351  640089.31  1017108.36   289.16  strom listnat
 042004220352  640089.29  1017105.63   289.10  strom listnat
 042004220353  640089.02  1017101.64   288.88  strom ovocn
 042004220354  640079.38  1017091.11   287.81  strom listnat
 042004220355  640087.82  1017085.45   288.08  strom listnat
 042004220356  640087.62  1017078.39   288.06  strom listnat
 042004220357  640086.08  1017103.32   288.62  rozhran zpevnnch ploch
 042004220358  640079.05  1017107.01   288.35  rozhran zpevnnch ploch
 042004220359  640001.75  1017088.95   287.99  budova zdn
 042004220360  640001.34  1017089.54   287.99  rozhran zpevnnch ploch
 042004220361  639999.00  1017089.88   287.96  rozhran zpevnnch ploch
 042004220362  639999.38  1017092.55   287.88  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220363  639996.94  1017092.96   287.84  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220364  639996.01  1017093.56   287.81  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220365  639995.70  1017094.69   287.80  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220366  639999.07  1017090.63   287.87  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220367  639994.41  1017091.29   287.81  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
 042004220368  639993.59  1017091.40   287.81  rozhr.zpev.a nezpev.plochy
